Základné parametre:
| Maximálna horná hladina | 127,50 m n.m. |
|---|---|
| Minimálna horná hladina | 126,60 m n.m. |
| Dolná hladina pri Q30 | 123,80 m n.m. |
| Dolná hladina pri Q18 | 123,10 m n.m. |
| Navrhovaný spád | 4,10 m |
| Minimálny spád | 3,40 m |
| Návrhový prietok MVE | 2 x 18 m3.s-1 |
| Maximálny prietok MVE | 36 m3.s-1 |
| Typ turbíny | Horizontálna Kaplanova |
| Počet turbín | 2 ks |
| Priemer obežného kolesa | 1900 mm |
| Menovité otáčky turbíny | 187 min-1 |
| Menovité otáčky generátora | 500 min-1 |
| Inštalovaný výkon | 984,0 kW |
| Maximálny výkon na svorkách generátora | 593,6 kW |
| Dosiahnuteľná výroba el. energie za 334 dní | 6 685 906 kWh |
Malá vodná elektráreň Nová Dedinka:
MVE využíva hydroenergetický potenciál hate pri Novej Dedinke na toku malý Dunaj, ktorá slúžila v minulosti výhradne vodohospodárskym účelom. Budova MVE bola postavená v mieste pravostrannej čelnej hrádze. Stavba pozostáva z dvoch monolitických blokov založených na spúšťanej studni. Na výrobu elektrickej energie slúžia dva synchrónne generátory pre napätie 6,3kv.